발록서버 장비 인첸/소생 확률 정보
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일24-06-19 00:13 조회1,344회관련링크
본문
발록서버 인첸 확률 정보 입니다.
■ 각종 주문서 인첸 확률
| 주문서 별 확률 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| 고대의 서(방어구) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% |
| 고대의 서(무기) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% |
| 룬 보호석 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% |
| (축)고대의 서(무기) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| (축)고대의 서(방어구) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 축복받은 오림 주문서 | 50% | 40% | 30% | 20% | 15% | 10% | 8% | 7% | 5% | |
| 갑옷 마법 주문서 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 25% | 10% |
| 무기 마법 주문서 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 25% | 10% |
| 룬 강화석 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 25% | 10% |
| 캐시 악세 보호 주문서 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 5% |
■ 집행급 무기 인첸 확률
| 무기 인첸 확률 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| 집행급 강화 확률 | 80% | 70% | 60% | 55% | 50% | 47% | 45% | 35% | 25% | 10% |
| 축집행급 강화 확률 | 80% | 70% | 60% | 55% | 50% | 47% | 45% | 35% | 25% | 10% |
| 앨리스 강화 확률 | 80% | 70% | 60% | 55% | 50% | 47% | 45% | 35% | 25% | 10% |
※ 집행급 무기는 +10 달성시에 "레드 라이트닝 스트라이크" 이펙트가 추가 됩니다. (기본 대미지의 2배 / 10% 확률로 발동)
※ 앨리스는 +1 인챈당 미티어 발동 확률이 2% 상승합니다.
■ 아이템 소생/제작 확률
| 아이템 소생/합성 확률 | 소생확률 |
| 순간이동 지배 반지(소생) | 10% |
| 오만의 탑 지배 부적(소생) | 10% |
| 드라니움의 견갑 | 10% |
| 실프의 티셔츠(소생) | 10% |
| 신화 제작 비법서 | 10% |
| 축복받은 신화 제작 비법서 | 100% |
| 무기 강화 비법서 | 33% |
| 축복받은 무기 강화 비법서 | 33% |
