보스 드랍템
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일25-10-15 14:14 조회305회관련링크
본문
■ 핫타임 보스 드랍템
| 드랍아이템 | 개수 | 드랍확률 |
| 무기 상자(전설) | 1 | 80% |
| 방어구 상자(세트) | 1-2 | 80% |
| 고대의 서:방어구 | 5-10 | 80% |
| 고대의 서:무기 | 1-3 | 80% |
| 축복받은 무기 강화 비법서 | 1 | 80% |
| 축복받은 옵션 부여 주문서 | 1 | 80% |
| 축복받은 룬 옵션 주문서 | 1 | 80% |
| 축복받은 잠재력의 비약 | 3-5 | 80% |
| 룬 보호석 | 1-3 | 80% |
| 드라니움의 견갑 | 1 | 80% |
| 마법인형 상자(전설) | 1 | 20% |
| 변신카드 상자(전설) | 1 | 80% |
| 악세서리 상자(레어) | 1-3 | 80% |
| 방어구 상자(레어) | 1-3 | 80% |
| 순간이동 지배 반지 | 1 | 10% |
| 악세서리 상자(신화) | 1 | 10% |
| 방어구 상자(신화) | 1 | 10% |
| 변신카드 상자(신화) | 1 | 10% |
■ 메인 보스 드랍템
| 드랍아이템 | 개수 | 드랍확률 |
| 무기 상자(전설) | 1 | 60% |
| 방어구 상자(세트) | 1-2 | 60% |
| 고대의 서:방어구 | 5-10 | 60% |
| 고대의 서:무기 | 1-3 | 60% |
| 축복받은 무기 강화 비법서 | 1 | 60% |
| 축복받은 옵션 부여 주문서 | 1 | 60% |
| 축복받은 룬 옵션 주문서 | 1 | 60% |
| 축복받은 잠재력의 비약 | 3-5 | 60% |
| 룬 보호석 | 1-3 | 60% |
| 드라니움의 견갑 | 1 | 60% |
| 마법인형 상자(전설) | 1 | 20% |
| 변신카드 상자(전설) | 1 | 60% |
| 악세서리 상자(레어) | 1-3 | 60% |
| 방어구 상자(레어) | 1-3 | 60% |
| 순간이동 지배 반지 | 1 | 8% |
| 악세서리 상자(신화) | 1 | 8% |
| 방어구 상자(신화) | 1 | 8% |
| 변신카드 상자(신화) | 1 | 8% |
■ 보스별 특화 드랍템
| 보스몬스터 | 드랍아이템 | 개수 | 드랍확률 |
| 질투의 공주 이자벨 | 에오딘의 반지 | 1 | 80% |
| 분노의 주시자 라즈엘 | 에오딘의 각반 | 1 | 80% |
| 사신 그림 리퍼 | 발록의 망토 | 1 | 80% |
| 어둠의 왕자 데우스 | 에오딘의 귀걸이 | 1 | 80% |
| 타믈러스 | 에오딘의 장갑 | 1 | 80% |
| 제사장 나그바스 | 발록의 투구 | 1 | 80% |
| 어둠의 나이트 발드 | 지휘관의 견갑 | 1 | 80% |
| 잔혹한 아이리스 | 에오딘의 방패 | 1 | 80% |
| 불멸의 리치 | 에오딘의 가더 | 1 | 80% |
| 오만한 우그누스 | 실렌의 완력 | 1 | 80% |
