중간 보스 드랍템
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일25-10-15 14:08 조회202회관련링크
본문
모든 중간보스의 드랍템은 아래와 동일합니다.
| 드랍아이템 | 개수 | 드랍확률 |
| 1억 아데나 수표 | 3-5 | 80% |
| 무기 상자(전설) | 1 | 20% |
| 방어구 상자(세트) | 1 | 20% |
| 고대의 서:방어구 | 2-3 | 80% |
| 고대의 서:무기 | 1 | 20% |
| 축복받은 무기 강화 비법서 | 1 | 3% |
| 축복받은 옵션 부여 주문서 | 1 | 3% |
| 축복받은 룬 옵션 주문서 | 1 | 3% |
| 축복받은 잠재력의 비약 | 1-2 | 3% |
| 룬 보호석 | 1 | 20% |
| 드라니움의 견갑 | 1 | 20% |
| 마법인형 상자(전설) | 1 | 3% |
| 변신카드 상자(전설) | 1 | 10% |
| 악세서리 상자(레어) | 1 | 20% |
| 방어구 상자(레어) | 1 | 20% |
| 순간이동 지배 반지 | 1 | 3% |
| 악세서리 상자(신화) | 1 | 3% |
| 방어구 상자(신화) | 1 | 3% |
| 변신카드 상자(신화) | 1 | 3% |
